Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 12000BTU 1 chiều inverter 42GCVBE013-703V
Điều hòa Carrier | Dàn lạnh | 42GCVBE013-703V |
Dàn nóng | 38GCVBE013-703V | |
Điện áp | 1Ph / 50HZ / 220-240V | |
LÀM LẠNH | Công suất lạnh kW | 3.50 (1.05-3.90) |
Điện năng tiêu thụ kW | 1.20 (0.32-1.40) | |
Dòng hoạt động A | 5.85 (1.62-6.65) | |
CSPF | 4,57 | |
DÀN LẠNH | Kích thước (H x W x D) mm | 293 x 798 x 230 |
Trọng lượng kg | 10 | |
Lưu lượng gió (h) m³/h | 768 | |
Công suất làm ấm l/h | 2,0 | |
Độ ồn (h/l) dBA | 43/41/36/30/23 | |
Công suất âm (h) dBA | 48 | |
Công suất quạt W | 35 | |
DÀN NÓNG | Kích thước (H x W x D) mm | 530 x 660 x 240 |
Trọng lượng kg | 22 | |
Môi chất làm lạnh | R32 | |
Công suất máy nén W | 780 | |
Công suất quạt W | 18 | |
Phạm vị nhiệt độ ngoài trời ºC | ~10-46 | |
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG | Phía lỏng mm(inch) | 6.35 (1/4″) |
Phía hơi mm(inch) | 9.52 (3/8″) | |
Chiều dài ống tối đa m | 15 | |
Chiều dài ống không cần nạp thêm gas m | 15 | |
Bố sung chất làm lạnh g/m | – | |
Chiều cao ống tối đa m | 12 | |
ACCESSORY | Remote control model | WC-UA04NE |
Giá: Liên hệ