Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 18000BTU 1 chiều inverter 42GCVBE018-703V
Điều hòa Carrier | Dàn lạnh | 42GCVBE018-703V |
Dàn nóng | 38GCVBE018-703V | |
Điện áp | 1Ph / 50HZ / 220-240V | |
LÀM LẠNH | Công suất lạnh kW | 5.00 (1.15-5.90) |
Điện năng tiêu thụ kW | 1.66 (0.30-2.10) | |
Dòng hoạt động A | 7.70 (1.73-9.65) | |
CSPF | 5,07 | |
DÀN LẠNH | Kích thước (H x W x D) mm | 293 x 798 x 230 |
Trọng lượng kg | 9 | |
Lưu lượng gió (h) m³/h | 876 | |
Công suất làm ấm l/h | 2,8 | |
Độ ồn (h/l) dBA | 48/44/39/33/25 | |
Công suất âm (h) dBA | 49 | |
Công suất quạt W | 30 | |
DÀN NÓNG | Kích thước (H x W x D) mm | 550 x 780 x 290 |
Trọng lượng kg | 33 | |
Môi chất làm lạnh | R32 | |
Công suất máy nén W | 900 | |
Công suất quạt W | 43 | |
Phạm vị nhiệt độ ngoài trời ºC | ~10-46 | |
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG | Phía lỏng mm(inch) | 6.35 (1/4″) |
Phía hơi mm(inch) | 12.7 (1/2″) | |
Chiều dài ống tối đa m | 20 | |
Chiều dài ống không cần nạp thêm gas m | 15 | |
Bố sung chất làm lạnh g/m | 20 | |
Chiều cao ống tối đa m | 12 | |
ACCESSORY | Remote control model | WC-UA04NE |
Giá: Liên hệ