Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 24000BTU 1 chiều 42CER024-703V
Điều hòa Carrier | Dàn lạnh Dàn nóng |
42CER024-703V 38CER024-703V |
Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
Công suất làm lạnh | kW | 6.47 |
Điện năng tiêu thụ | kW | 2.08 |
Dòng hoạt động | A | 9.61 |
EER | W/W | 3.11 |
Energy grade | 4 | |
DÀN LẠNH | 42CER024-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 320x1050x238 |
Trọng lượng tịnh | kg | 13 |
Lưu lượng gió(h) | m3/h | 1250 |
Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
Độ ồn(h/l) | dB | 53/50/47/43/40 |
Công suất âm (h) | dBA | 68 |
Công suất quạt | W | 30 |
DÀN NÓNG | 38CER024-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
Trọng lượng tịnh | kg | 45 |
Môi chất làm lạnh | R410A | |
Độ ồn(h) | dB | 56 |
Công suất âm (h) | dBA | 71 |
Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21 ~ 43 |
Công suất điện | W | 1460 |
Công suất quạt | W | 42 |
KÍCH THƯỚC ỐNG | ||
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4”) |
Phía hơi | (mm/inch) | 15.88(5/8”) |
Dạng ống thổi | Flare | |
Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
Chiều cao ống tối đa | m | 10 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | 30 |
Giá: Liên hệ