####
Thống số kỹ thuật Điều hòa EcooL 12000BTU 2 chiều ECL-2E12ST
Điều hòa Ecool 2 chiều | ECL-2E12ST | ||
Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 12000 | |
Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Cường độ điện-làm lạnh | A | 5 | |
Cường độ điện-sưởi ẩm | 5 | ||
Công suất làm lạnh | W | 1150 | |
Công suất sưởi ấm | 980 | ||
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 860 | |
Lưu lượng gió | mᵌ/h | 620 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42 |
Dàn nóng | 52 | ||
Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 837x296x205 |
Dàn nóng | 730x545x285 | ||
Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 10 |
Dàn nóng | 28 | ||
Model quạt | Dàn lạnh | YYK18-4B | |
Dàn nóng | YDK25-6 | ||
Đường kính ống lỏng | mm | Dg4 | |
Đường kính ống gas | mm | Dg10-1 |
Giá: Liên hệ