####
Thống số kỹ thuật Điều hòa EcooL 9000BTU 1 chiều ECL-1E09ST
Điều hòa Ecool | ECL-1E09ST | ||
Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 9000 | |
Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Cường độ điện | A | 4 | |
Công suất | W | 838 | |
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 600 | |
Lưu lượng gió | mᵌ/h | 580 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 44 |
Dàn nóng | 52 | ||
Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 750x285x200 |
Dàn nóng | 660x500x240 | ||
Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 8 |
Dàn nóng | 25 | ||
Model quạt | Dàn lạnh | YYK18-4B | |
Dàn nóng | YDK25-6 | ||
Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø9.52 |
Giá: Liên hệ