####
Thống số kỹ thuật Điều hòa Ecool inverter 9000BTU 1 chiều ECL-1I09FL
Điều hòa Ecool inverter 1 chiều | ECL-1I09FL | ||
Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 9000 | |
Thông số điện | Điện áp | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Cường độ điện | A | 4,3 | |
Công suất | W | 870 | |
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 600 | |
Lưu lượng gió | mᵌ/h | 550 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 41 |
Dàn nóng | 50 | ||
Kích thước máy | Dàn lạnh | mm | 750x285x200 |
Dàn nóng | 660x500x240 | ||
Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 8 |
Dàn nóng | 21 | ||
Model quạt | Dàn lạnh | YYK18-4B | |
Dàn nóng | YDK24-6B | ||
Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø9.52 |
Giá: Liên hệ