####
Thống số kỹ thuật Điều hòa General 12000 BTU inverter 1 chiều ASGG12JLTB-V
| Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGG12JLTB-V | |
| Dàn nóng | AOGG12JLTB-V | ||
| Nguồn điện | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |
| Công suất | Làm lạnh | kW | 3.40 (0.9 – 3.8) | 
| BTU/h | 11.600 | ||
| Nguồn điện vào | Làm lạnh | kW | 1.060 | 
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 6,26 | ||
| EER | Làm lạnh | W/W | 3,21 | 
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 5,3 | 
| Khử ẩm | l/h | 1,8 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43 | 
| Dàn nóng | 50 | ||
| Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 720 | 
| Dàn nóng | 1.830 | ||
| Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | mm | 262 x 820 x 206 | 
| kg(lbs) | 7.0 (15) | ||
| Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | |
| kg(lbs) | 28.0 (62) | ||
| Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/9.52 | |
| Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | Từ 13.8/15.8 đến 16.7 | ||
| Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 20 (15) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ 18 đến 46 | 
| Môi chất lạnh | R410A | ||
Giá: Liên hệ
 KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI
 KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI
        