####
Thống số kỹ thuật Điều hòa General 18000 BTU inverter 1 chiều ASGA18JCC
Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGA18JCC | |
Dàn nóng | AOGR18JCC | ||
Nguồn điện | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 5,2 |
BTU/h | 17.700 | ||
Nguồn điện vào | Làm lạnh | kW | 1,48 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 6,28 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 3,51 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 6,6 |
Khử ẩm | l/h | 2,8 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (cao) | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 50 | ||
Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 900 |
Dàn nóng | 2.070 | ||
Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 320 x 998 x 228 |
kg(lbs) | 14.0 (31) | ||
Dàn nóng | mm | 620 x 790 x 298 | |
kg(lbs) | 40.0 (88) | ||
Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/12.7 | |
Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | 16.0/29.0 | ||
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 30 (15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ 18 đến 46 |
Môi chất lạnh | R410A |
Giá: Liên hệ