Thống số kỹ thuật Điều hòa Gree inverter 18.000BTU GWH18WC-K3D9B7N
ĐIỀU HÒA GREE | GWH18WC-K3D9B7N | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 17150(785-17742) |
Chiều nóng | Btu/h | 17150(785-17742) | |
CSPF | W/W | 4.97/5.06 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | PH,V,Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1430(150-1860) |
Chiều nóng | W | 1430(150-1860) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 6.31 |
Chiều nóng | A | 6.31 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 850/780/650/550 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Db(A) (S/H/M/L) | 45/41/37/33 45/41/37/33 |
|
Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*200*298 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1013*300*383 |
Khối lượng tịnh | kg | 11.5 | |
Bao Bì | kg | 14 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | Db(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | ống gas | mm | ϕ9.52 |
ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 842*320*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 33/33.5 | |
Bao bì | Kg | 36/36.5 | |
Số lượng đóng Container | 40’GP/sets | 182 | |
40’HQ/sets | 202 |
Giá: Liên hệ