Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều MSAG-13CRN8
Điều hòa Casper | MSAG-13CRN8 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220 ~ 240V,1Ph, 50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 11500 |
Công suất tiêu thụ | W | 1053 | |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 835x208x295 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 905x355x555 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 9.3/11.9 | |
Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 765x3030x555 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x37x610 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 27.3/29.7 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.43 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 – 9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 16 ~ 23 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,6 |
Giá: Liên hệ