Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 18000BTU 2 chiều MSAFB-18HRN1
Điều hòa Midea | MSAFB-18HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 17400 |
Công suất tiêu thụ | W | 1600 | |
Cường độ dòng điện | A | 7 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 17000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1600 | |
Cường độ dòng điện | A | 7 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 957x213x302 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1035x295x385 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 10.5/13.6 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 720x300x555 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x348x625 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 37.7/40.7 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/1.2 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.1/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.25 – 12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 22~23 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,26 |
Giá: Liên hệ