Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000BTU MU/MS-HL60VC
| Tên Model | MS-HL60VC | |
| MU-HL60VC | ||
| Chức năng | Làm lạnh | |
| Số ngựa | 2,5 HP | |
| Công suất | 6.5 kW | |
| 22,178 Btu/h | ||
| Tiêu thụ điện | 2.48 kW | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.77 | |
| (TCVN 7830 : 2012) | ||
| Dòng điện khởi động | 60A | |
| Dòng điện vận hành | 11.5A | |
| Lưu lượng gió (Max) | 17.1m3/min | |
| Kích thước | Dàn lạnh | 1,110 x 325 x 238 mm |
| (Dài x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | 850 x 605 x 290 mm |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | 16 kg |
| Dàn nóng | 51 kg | |
| Độ ồn (Min-Max) | 37-45 dB(A) | |
| Khả năng hút ẩm | 2.8 ℓ/h | |
| Kích cỡ ống | Gas | 15.88 mm |
| (Đường kính ngoài) | Chất lỏng | 6.35 mm |
Giá: Liên hệ