Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều Inverter MUY/MSY-GH10VA
| Tên model | Dàn lạnh | MSY-GH10VA | |
| Dàn nóng | MUY-GH10VA | ||
| Chức năng | & | Làm lạnh | |
| Công suất | kW | 2.6 (1.1-3.0) | |
| Btu | 8.871(3.753-10.236) | ||
| Tiêu thụ điện | kW | 0,79 | |
| Hiệu suất năng lượng(CSPF) | TCVN 7830 : 2015 |
4,78 | |
| Môi chất lạnh | & | R410a | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (max) | m³/min | 9,6 | |
| Kích thước (Dài x rộng x sâu) |
dàn lạnh | mm | 788 x 295 x 234 |
| dàn nóng | mm | 684 x 540 x 255 | |
| Trọng lượng | dàn lạnh | kg | 9 |
| dàn nóng | kg | 25 | |
| Độ ồn(min-max) | dB | 21-43 | |
| Kích thước (Đường kính ngoài) |
ống Gas | mm | 9,52 |
| chất lỏng | mm | 6,4 | |
| Nguồn cấp điện | & | Dàn Nóng | |
| Độ dài của ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa của ống | m | 12 | |
Giá: Liên hệ