Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 21000BTU 1 chiều inverter MSY-GR60VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-GR60VF | |
Dàn nóng | MUY-GR60VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất Danh định (Thấp – Cao) |
kW | 6.0 (1.8 – 6.7) | |
Btu/h | 20,472 (6,142 – 22,860) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 1.79 (0.34 – 2.16) | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 |
***** | |
5,60 | |||
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 8,2 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 20,7 | |
Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 1,100x325x257 |
Dàn nóng | mm | 800x550x285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 17 |
Dàn nóng | kg | 35 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất – Cao nhất) | dB(A) | 27-36-41-45-51 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 55 | |
Khả năng hút ẩm | l/h | 1,6 | |
Kích cỡ ống | Gas | mm | 12,7 |
(Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Giá: Liên hệ