Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi heavy 1 chiều Inverter 18.000BTU SRK/SRC18YL
Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK18YL-S5 | |
Dàn nóng | SRC18YL-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
Công suất | kW | 5.0 (1.6 ~5.5) | |
BTU/h | 17,060 (5,459 ~18,766) | ||
Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.56 (0.40~ 0.22) | |
CSPF | W/W | 4.986 | |
Dòng điện | A | 7.5/7.1/6.8 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 268 x 790 x 213 |
Dàn nóng | mm | 595 x 780(+62) x 290 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 9.5 |
Dàn nóng | kg | 35 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 12.0 |
Dàn nóng | m³/min | 37.7 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
Đường gas | mm | ø 12.7 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
Giá: Liên hệ