Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9.000BTU 2 chiều siêu sang trọng SRK/SRC25ZS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK25ZS-S | ||
Dàn nóng | SRC25ZS-S | |||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | Làm lạnh | kW-Btu/h | 2.5(1.0~3.0) – 8,530(3,412~10,236) | |
Sưởi | kW-Btu/h | 3.2(0.9~4.4) – 10,918(3,071~15,013) | ||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 0,62 | |
Sưởi | kW | 0,80 | ||
CSPF | 6,810 | |||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.2 / 3.1 / 3.0 | |
Sưởi | A | 4.0 / 3.8 / 3.6 | ||
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 290 x 870 x 230 | |
Dàn nóng | mm | 540 x 780(+62) x 290 | ||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 9,5 | |
Dàn nóng | kg | 31,5 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh | m³/min | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
Sưởi | m³/min | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | ||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | m³/min | 27.4 / 23.6 | |
Môi chất lạnh | R410A | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | Φ6.35 (1/4″) | |
Đường gas | mm | Φ9.52 (3/8″) | ||
Dây điện kết nối | 1.5mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
Giá: Liên hệ