Thống số kỹ thuật Điều hòa Toshiba 12000BTU inverter RAS-H13PKCVG
| Điều hòa Toshiba | RAS-H13PKCVG |
| Thiết bị trong nhà (CxRxS) (mm) | 293x798x230 |
| Thiết bị ngoài trời (CxRxS) (mm) | 530x660x240 |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 9.52 |
| Kích cỡ đường ống xả (mm) | 16 |
| Kích cỡ đường ống tối đa (mm) | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 12 |
| Công suất lạnh (W/BTU/h) | 3600/12200 |
| Công suất điện (Lạnh) (W) | 1100 |
| Loại ga nạp | R32 |
| Mức điện tiêu thụ (sao) | 5 |
Giá: Liên hệ