Thống số kỹ thuật Điều hòa Toshiba 18000BTU inverter RAS-H18PKCVG
| Điều hòa Toshiba | RAS-H18PKCVG |
| Thiết bị trong nhà (CxRxS) (mm) | 320x1050x250 |
| Thiết bị ngoài trời (CxRxS) (mm) | 550x780x290 |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 12.7 |
| Kích cỡ đường ống xả (mm) | 16 |
| Kích cỡ đường ống tối đa (mm) | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 10 |
| Công suất lạnh (W/BTU/h) | 5300/18000 |
| Công suất điện (Lạnh) (W) | 1570 |
| Loại ga nạp | R32 |
| Mức điện tiêu thụ (sao) | 5 |
Giá: Liên hệ